![]() |
Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-BF |
MOQ: | 1 PCS |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 1 ENSEMBLE PAR 2 MOIS |
Grande capacité de filtration Filtre à bande de vide Traitement des boues Application large
Il est important que le filtre à vide de la ceinture dispose d'une section de lavage de ceinture efficace afin que le blinging ne diminue pas la perméabilité de la ceinture.La récupération des solides est directement liée à la qualité du filtré et, par conséquent, le milieu filtrant et l'arrangement du procédé doivent satisfaire aux qualités souhaitées du gâteau et du filtré.Le degré de déshydratation est augmenté lorsque la vitesse de la courroie est diminuée.
Les développements significatifs de la technologie des filtres à bande comprennent: les développements en tissu, l'utilisation de trois courroies et la courroie pliante en V.Les développements dans le domaine du tissu comprennent le double tissage qui intègre différents types de fils pour combiner les avantages spécifiques de chacun.Une ceinture en fil de fer tissé à double tissage est également disponible, qui a une meilleure durée de vie et une meilleure durabilité qu'une ceinture en fil de fer conventionnelle.
1 | Le lavage des tissus filtrants | 8 | Unité de tension du tissu filtre |
2 | Le lavage des ceintures | 9 | Rouleau de décharge |
3 | Boîte à gâteaux | 10 | Pulle à roue |
4 | Le système d'alimentation en lisier | 11 | Poulie à entraînement |
5 | Ceinture en caoutchouc | 12 | Boîte à vide |
6 | Tissu de filtrage | 13 | Cadre de support du filtre |
7 | Unité de suivi du tissu filtrant |
Filtration Surface (m2) |
Efficace Largeur (mm) |
Efficace Longueur (mm) |
Nombre total Longueur (mm) |
Cadre Largeur (mm) |
Hauteur du cadre (mm) |
Consommation de vide (m3/min) |
2 | 500 | 4000 | 8100 | 1100 | 2070 | 8 |
3 | 500 | 6000 | 10100 | 1100 | 2070 | 12 |
8 | 1000 | 8000 | 12100 | 1600 | 2070 | 25 |
12 | 1000 | 12000 | 16100 | 1600 | 2070 | 30 |
Application des matériaux | Ratio liquide / solide |
Acide cirrique | Jéhovah est notre refuge, 15/5 |
Oxyde de zinc | Jéhovah est notre refuge, 15/10 |
Ferromagnétique | 2.5/1 - 4/1 |
Mine de soufre | Les chrétiens doivent- ils se soucier de leur santé? |
Cendre de charbon | Jéhovah est notre refuge, 15/10 |
Une mine d'or | Jéhovah nous protège, 15/2 |
Sludge sulfurique | 1.5/1 |
Alumine | Jéhovah est notre refuge, 15/4 |
Ciment humide | Jéhovah nous protège, 15/2 |
Ressources minières | Jéhovah est notre refuge, 15/6 |
Résine ABS | Jéhovah est notre refuge, 15/10 |
Notre support technique et nos services de produits de filtres à courroie de vide comprennent: